10. Autoavaliação dos Integrantes
Tabela 10.1: Autoavaliação Ponto de Controle 2
Nome | Matrícula | Nota | Descrição da Contribuição |
---|---|---|---|
Ana Paula de Souza de Araujo | 190024577 | 10 | Coordenação e organização das atividades do grupo de estrutura, escrita e organização do relatório, pesquisa de referencial industrial para desenvolvimento do produto, auxílio nas atividades dos demais componentes do grupo de estruturas, CADs dos componentes do conjunto da esteira, integração em CAD do sistema completo, todos os desenhos técnicos, renderizações, definição de materiais, definição de requisitos funcionais e não funcionais, desenvolvimento da EAP de estruturas, compra de materiais, furações, pintura e construção geral da estrutura. |
Caio Sampaio de Carvalho e Silva | 190085321 | 10 | Dimensionamento dos cabos, dimensionamento da bateria, escrita de relatório, escolha dos subsistemas de controle, diagrama de proteção e unifilar, pesquisa da norma (NBR 5410). Auxílio na área de eletro-eletrônica, escrita e correção do relatório.Integração energia e eletrônica, teste do sistema de redundância, teste do botão de emergência, auxílio em estruturas (pintura, colagem, solda, usinagem), acompanhamento de testes no geral (IA, motores, no break, emergência, estabilidade da estrutura) |
Fernanda Noronha Coelho dos Santos Marques | 190027762 | 10 | Detalhamento dos requisitos de todo o projeto; Descrição dos Objetivos de todo o projeto; Elaboração do Plano de Riscos e Gestão de todos os Riscos do Projeto; Apoio as lideranças do projeto; Compra de Material; Gestão de tempo e das atividades de todo o projeto; Construção da Estrutura da Esteira Inteligente; Desenvolvimento das peças dos kits em CAD; CAD do módulo de célula de carga; Organização do gitlab; Escrita e correção dos relatórios do PC1, PC2, PC3; Acompanhamento da qualidade do projeto; Verificação do andamento das atividades de todas as áreas; Alinhamento da equipe; Pesquisa de concorrência; Desenvolvimento dos Cronogramas e EAPs gerais; Responsável pelos documentos de integração, planos de testes; Cálculo de toda a parte estrutural; Validação do plano de produção e integração; Validação das escolhas técnicas e do desenvolvimento e validação da documentação técnica; Gerenciei e garanti a integração dos sistemas; Apoio as demais áreas na parte de integração. |
Joel Jefferson Fernandes Moreira | 190043083 | 10 | Concepção da ideia do grupo; Coleta de requisitos com processistas industriais; Auxílio na liderança do grupo de energia e eletrônica; Auxílio na utilização dos recursos do GitLab para a execução das atividades de energia e eletrônica; Auxílio no desenvolvimento da EAP de energia e eletrônica; Desenvolvimento dos esquemáticos eletrônicos; Auxílio na montagem dos diagramas; Compra de materiais; Auxílio na construção da esteira; Responsável pelo subsistema de sensoriamento; Participação na escrita do PC1,PC2 e PC3; Auxílio na integração da esteira; |
Lucas Alexandre Gama Correia | 180149741 | 10 | CAD dos componentes e conexões do suporte de integração do sistema completo, CAD dos componentes que transferem o torque para a cinta, definição do sistema de torque, definição dos materiais, pesquisa de referencial industrial para desenvolvimento das peças, cálculo do torque requerido e escrita do relatório, compra de materiais, corte dos materiais, solda dos componentes metálicos, pintura, construção geral da estrutura e suporte ao grupo de eletrônica. |
Michael Emanuel Silva Costa | 190035528 | 10 | Responsável pelo dimensionamento e escolha da bateria, dimensionamento de cabos dos circuitos eletrônicos, confecção do diagrama unifilar, confecção do diagrama de proteção, aplicação da norma ABNT NBR 5410 no sistema elétrico do projeto e escrita do relatório. Auxílio na área de eletro-eletrônica, escrita e correção do relatório.Integração energia e eletrônica, teste do sistema de redundância, teste do botão de emergência, auxílio em estruturas (pintura, colagem, solda, usinagem), acompanhamento de testes no geral (IA, motores, no break, emergência, estabilidade da estrutura) |
Mauricio Maiyson Hoffman de Melo | 160138574 | 10 | Responsável por gerenciar, dividir e organizar as atividades relacionadas ao grupo de Eletrônica/Energia. Criação da EAP, desenvolvimento do cronograma de atividades, participação no desenvolvimento de diagramas e esquemáticos dos subsistemas eletrônicos, pesquisa e criação da lista de componentes (BOM), auxílio no dimensionamento de bateria e diagrama de proteção. Participação na escrita do relatório do PC1, PC2, PC3 e referencial teórico, realização de testes de funcionamento de componentes de subsistemas eletrônicos de motores e célula de carga. Responsável por realizar a integração dos subsistemas de eletrônica/energia com estruturas e software, realização da instalação e calibragem, configuração e adequação de todos os subsistemas eletrônicos às necessidades do projeto, instalação de todos os componentes eletrônicos no painel, instalação do circuito da célula de carga, instalação de motores, passagem do cabeamento dos componentes eletrônicos, correção de todo o subsistema de sensoriamento, auxilio na confecção da peças de madeira coloridas, utilizando uma CNC, além de dar suporte geral aos outros integrantes do grupo no desenvolvimento de suas atividades, quando necessário. |
Danilo Domingo Vitoriano Silva | 180015311 | 10 | Responsável por gerenciar, dividir e organizar as atividades relacionadas ao grupo de Software. Criação da EAP, Documento de Visão, Diagrama de Componente, Backlog, Requisitos de Software, Documento de Arquitetura de Software. Para entrega 2, desenvolvimento do Protótipo de Alta Fidelidade, desenvolvimento do front-end do projeto, integração entre back-end e front-end, atualização do documento de arquitetura. Para a entrega 3, desenvolvimento das páginas do front-end que foram elaborados para essa entrega, atualização das páginas já existente no front-end, integração da segunda câmera da IA com o front-end, atualização do prótipo de alta fidelidade |
Matheus Henrick Dutra dos Santos | 190018101 | 7 | Responsável pela criação do Backlog, Requisitos de Software, Documento de Arquitetura de Software, Diagrama de Classes, Diagrama de Atividades, Entrega 2 e 3: desenvolvimento e atualização do Protótipo de Alta Fidelidade, desenvolvimento do front-end do projeto |
Jefferson França Santos | 180102761 | 10 | Responsável pela criação do Backlog, Requisitos de Software, Documento de Arquitetura de Software, Épicos, Diagrama de Sequências, Diagrama de Pacotes, Diagrama de Caso de uso. Para entrega 2, realização do treinamento do modelo da inteligência artificial com o YOLOv8, criação da API, integração das partes de software e assistência na produção da estrutura. Para a entrega 3, desenvolvimento para que a IA possa rodar com 2 câmeras, integração do software, desenvolvimento do documento de validação de dados |
Matheus Phillipo Silverio Silva | 150154348 | 10 | Entrega 1: Responsável pela criação do Backlog, Requisitos de Software, Documento de Arquitetura de Software, Rich Picture; Entrega 2: Modelagem de dados, Diagrama Entidade Relacionamento, Desenvolvimento do Back End, Integração com os serviços de IA; Entrega 3: Responsável pela integração geral final dos subsistemas, Configuração de servidor web, integração dos subsistemas de eletrônica(motores e balança) com software via serial, configuração do ambiente de hospedagem do front-end e APIs (Gerenciamento kit e IA), Configuração de rede local para comunicação HTTP intranet, assistência nos ajustes de estrutura e painel elétrico para apresentação final |
Heitor Marques Simões Barbosa | 202016462 | 10 | Responsável pela criação do Backlog, Requisitos de Software, Documento de Arquitetura de Software, Épicos, Diagrama de Sequências, Diagrama de Pacotes, Diagrama de Caso de uso. Entrega 2, realização do treinamento do modelo da inteligência artificial com o YOLOv8, criação da API, integração das partes de software e assistência na produção estrutural. Para a entrega 3, desenvolvimento para que a IA possa rodar com 2 câmeras, integração do software, desenvolvimento do documento de validação de dados |
Fonte: Autoria própria.